Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
AUBO i5 vs HCR-5
Casos de uso compartilhados: Pick and place, Machine Tending
| Spec | AUBO i5 | HCR-5 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Não está mais à venda — ver sucessor |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 5 kg | 5 kg |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 2.8 m/s | — |
| PesoConhecido | 24 kg | 22 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 6 | 6 |
| AlcanceConhecido | 886.5 mm | 915mm |

