Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Spot vs Spot Arm
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Spot | Spot Arm |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaFormatos diferentes — compare com cuidado | quadruped | quadruped |
| Carga útilFormatos diferentes — compare com cuidado | 14 kg | 11 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 1.5 h | — |
| VelocidadeFormatos diferentes — compare com cuidado | 1.6 m/s | 10 m/s |
| PesoFormatos diferentes — compare com cuidado | 32 kg | 8 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | — | 6 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 605Wh | — |

