Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Spot vs AS2-W
Casos de uso compartilhados: Industrial inspection
| Spec | Spot | AS2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 14 kg | — |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 1.5 h | — |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 1.6 m/s | — |
| PesoConhecido | 32 kg | 25 kg |
| BateriaConhecido | 605Wh | 648 Wh |
