Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Spot Arm vs B2
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Spot Arm | B2 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaNão comparável | quadruped | quadruped |
| Carga útilNão comparável | 11 kg | 120 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 5 h |
| VelocidadeNão comparável | 10 m/s | 6 m/s |
| PesoNão comparável | 8 kg | 60 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 6 | — |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) | — |

