Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Spot Arm vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Spot Arm | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaFormatos diferentes — compare com cuidado | quadruped | quadruped |
| Carga útilFormatos diferentes — compare com cuidado | 11 kg | 8 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 3 h |
| VelocidadeFormatos diferentes — compare com cuidado | 10 m/s | 2.5 m/s |
| PesoFormatos diferentes — compare com cuidado | 8 kg | 18 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 6 | — |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 15000 mAh |

