Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
OpenCat, Petoi Coding Blocks
Idiomas
C++, Python, Block-based coding
Solicitar orçamento
Petoi Bittle vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Petoi Bittle | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD) | $289 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 8 kg |
| AutonomiaConhecido | 1 h | 3 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 2.5 m/s |
| PesoDesconhecido — faltam dados | — | 18 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 9 | — |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 1000 mAh Li-ion battery | 15000 mAh |
