Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Drone
Drone
SDKs
Saildrone Mission Portal, Live telemetry API
Idiomas
JSON / REST
Solicitar orçamento
Flip vs Voyager
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Flip | Voyager |
|---|---|---|
| Preço (USD) | $439 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | drone | drone |
| AutonomiaConhecido | 0.52 h | 8760 h |
| VelocidadeConhecido | 12 m/s | 4 m/s |
| PesoDesconhecido — faltam dados | — | 750 kg |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Solar + wind hybrid |
