Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
HCR-5 vs UR10e
Casos de uso compartilhados: Pick-and-place, Machine tending
| Spec | HCR-5 | UR10e |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Não está mais à venda — ver sucessor | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 5 kg | 12.5 kg |
| PesoConhecido | 22 kg | 33.5 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 6 | 6 |
| AlcanceConhecido | 915mm | 1300mm |

