Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
HCR-5A vs UR10e
Casos de uso compartilhados: Pick-and-place, Machine tending
| Spec | HCR-5A | UR10e |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | $52,000 |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 5 kg | 12.5 kg |
| PesoConhecido | 21 kg | 33.5 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | — | 6 |
| AlcanceConhecido | 915mm | 1300mm |

