Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
AEON vs PUDU D7
Casos de uso compartilhados: Material handling
| Spec | AEON | PUDU D7 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 8 kg | 20 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 4 h | — |
| VelocidadeConhecido | 2.4 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 60 kg | 140 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 34 | 23 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 80 cm |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | Hot-swappable lithium pack | — |

