Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
AEON vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | AEON | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 8 kg | 12 kg |
| AutonomiaConhecido | 4 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 2.4 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 60 kg | 80 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 34 | 34 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateriaNão comparável | Hot-swappable lithium pack | 48V high-voltage drive, high-density battery |

