Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
AEON vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | AEON | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 8 kg | 12 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 4 h | — |
| VelocidadeConhecido | 2.4 m/s | 2 m/s |
| PesoDesconhecido — faltam dados | 60 kg | — |
| Graus de liberdadeConhecido | 34 | 34 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 982 mm (single arm) |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | Hot-swappable lithium pack | — |

