Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
KMR iiwa vs UR10e
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | KMR iiwa | UR10e |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Contatar o fabricante | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 14 kg | 12.5 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 8 h | — |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 1 m/s | — |
| PesoConhecido | 700 kg | 33.5 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 7 | 6 |
| AlcanceConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 800mm (arm) | 1300mm |
