Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Origin vs MiR1350
Casos de uso compartilhados: E-commerce fulfillment
| Spec | Origin | MiR1350 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 35 kg | 1350 kg |
| AutonomiaConhecido | 14 h | 9.8 h |
| VelocidadeConhecido | 2 m/s | 1.2 m/s |
| PesoConhecido | 95 kg | 244 kg |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | Li-ion swap | Lithium-ion |

