Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
MiR1350 vs OTTO 1500
Casos de uso compartilhados: Pallet transport
| Spec | MiR1350 | OTTO 1500 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 1350 kg | 1900 kg |
| AutonomiaConhecido | 9.8 h | 10 h |
| VelocidadeConhecido | 1.2 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 244 kg | 627 kg |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | Lithium-ion | 80 Ah, 52.8 V |

