Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
MiR1350 vs PUDU T300
Casos de uso compartilhados: Logistics, Material handling
| Spec | MiR1350 | PUDU T300 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 1350 kg | 300 kg |
| AutonomiaConhecido | 9.8 h | 12 h |
| VelocidadeConhecido | 1.2 m/s | 1.2 m/s |
| PesoConhecido | 244 kg | 65 kg |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | Lithium-ion | — |

