Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Ted vs Tom v4
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Ted | Tom v4 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | agricultural | agricultural |
| AutonomiaConhecido | 10 h | 12 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 1.5 m/s |
| PesoConhecido | 800 kg | 350.6 kg |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 4 x 1.56 kWh rechargeable LiFe batteries |

