Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
AS2-W vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | AS2-W | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 8 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 3 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 2.5 m/s |
| PesoConhecido | 25 kg | 18 kg |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 648 Wh | 15000 mAh |
