Drone · velocidade
Classificado entre 20 modelos de Drone no RoboHub que publicam velocidade. Os valores vêm de páginas dos fabricantes; o RoboHub não testa robôs.
Valores maiores primeiro
| Posição | Robô | Fabricante | Valor publicado | Estado do preço | Fonte do fabricante |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DJI Avata 2 | DJI | 27 m/s | MSRP verificado · US$ 619,00 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | Fonte do fabricante |
| #2 | DJI Matrice 400 | DJI | 25 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #2 | DJI Mavic 4 Pro | DJI | 25 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #2 | Freefly Systems Alta X | Freefly Systems | 25 m/s | Estimativa | Fonte do fabricante |
| #5 | DJI Matrice 350 RTK | DJI | 23 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #5 | DJI Matrice 5T | DJI | 23 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Air 3 | DJI | 21 m/s | MSRP verificado · US$ 1.099,00 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Air 3S | DJI | 21 m/s | MSRP verificado · US$ 1.099,00 (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Matrice 4T | DJI | 21 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Mavic 3 Classic | DJI | 21 m/s | MSRP verificado · US$ 1.279,00 (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Mavic 3 Pro | DJI | 21 m/s | MSRP verificado · US$ 2.199,00 (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | Fonte do fabricante |
| #7 | DJI Mavic 3M | DJI | 21 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #13 | DJI FlyCart 100 | DJI | 20 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #14 | DJI Avata 360 | DJI | 18 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #14 | DJI Mini 5 Pro | DJI | 18 m/s | Solicitar orçamento | Fonte do fabricante |
| #16 | DJI Mini 2 SE | DJI | 16 m/s | MSRP verificado · US$ 279,00 (DJI Mini 2 SE) | Fonte do fabricante |
| #16 | DJI Mini 3 | DJI | 16 m/s | MSRP verificado · US$ 419,00 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | Fonte do fabricante |
| #16 | DJI Mini 4 Pro | DJI | 16 m/s | MSRP verificado · US$ 759,00 (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | Fonte do fabricante |
| #16 | DJI Neo | DJI | 16 m/s | MSRP verificado · US$ 169,00 (DJI Neo (No RC)) | Fonte do fabricante |
| #20 | DJI Flip | DJI | 12 m/s | MSRP verificado · US$ 439,00 (DJI Flip (DJI RC-N3)) | Fonte do fabricante |
Somente modelos canônicos ativos, especificações numéricas positivas e links de fontes são elegíveis. As listas de MSRP usam preços verificados do fabricante em USD; estimativas e especificações adicionais relatadas são excluídas.