Robôs para Segurança
Explore 11 robôs para Segurança. Tipos: Drone, Quadrúpede, Robô de serviço, Robô aspirador. Compare especificações publicadas e fontes dos preços.
Preços verificados insuficientes
11 robôs
| Modelo | Forma | Carga útil | Alcance | Peso | Autonomia | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2-W | Quadrúpede | — | — | 25 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| Astro | Robô de serviço | — | — | 9 kg | 2 h | $1,600Estimado |
| B2 | Quadrúpede | 120 kg | — | 60 kg | 5 h | Pedir cotaçãoSob consulta |
| DJI Mavic 3 Enterprise | Drone | — | 15 km (FCC) | 0.915 kg | 0.75 h | $4,950Estimado |
| Ecovacs Deebot X2 Omni | Robô aspirador | — | — | 4.94 kg | 3.5 h | $1,499Estimado |
| EVO Max 4T | Drone | — | — | 1.6 kg | 0.7 h | $9,000Estimado |
| Matrice 350 RTK | Drone | — | — | 6.5 kg | 0.92 h | $10,300Estimado |
| Skydio X10 | Drone | — | — | 2 kg | 0.66 h | $15,000Estimado |
| Sony Aibo ERS-1000 | Quadrúpede | — | — | 2.2 kg | 2 h | $2,899Estimado |
| Spot | Quadrúpede | 14 kg | — | 32.7 kg | 1.5 h | $75,000Estimado |
| Unitree Go2 | Quadrúpede | 8 kg | — | 15 kg | 2 h | $1,600Preço oficial · 2026-09-05 |
AS2-W
Unitree
Quadrúpede
Unitree
AS2-W
A powerful pioneer, compact yet extraordinary, combining the speed of wheels with the terrain adaptability of legs.
Pedir cotação

Drone
Imagem de origem · não verificada
DJI
DJI Mavic 3 Enterprise
A compact, portable commercial drone redefining industry standards for mapping and inspection.
A partir de
$4,950
Estimado
Lar
Imagem de origem · não verificada
Ecovacs
Ecovacs Deebot X2 Omni
A square-shaped robot vacuum and mop with powerful suction and an all-in-one cleaning station.
A partir de
$1,499
Estimado
Quadrúpede
Sony Corporation
Sony Aibo ERS-1000
An advanced robotic dog that forms emotional bonds and develops a unique personality.
A partir de
$2,899
Estimado
Quadrúpede
Boston Dynamics
Spot
Agile mobile robot for dynamic sensing and industrial inspection.
A partir de
$75,000
Estimado
Quadrúpede
Renderização por IA




