Robôs para Soldagem
Explore 9 robôs para Soldagem. Tipos: Braço robótico, Cobot, Outro. Compare especificações publicadas e fontes dos preços.
Preços verificados insuficientes
9 robôs
| Modelo | Forma | Carga útil | Alcance | Peso | Autonomia | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB IRB 6700 | Outro | 300 kg | 2.6 to 3.2 m | 1250 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| AUBO i5 | Cobot | 5 kg | 886.5 mm | 24 kg | — | $24,840Estimado |
| FANUC CRX-10iA | Cobot | 10 kg | 1249 mm | 40 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| Fanuc M-2000iA/2300 | Outro | 2300 kg | 3734 mm | 11000 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| Kassow Robots KR1410 | Cobot | 10 kg | 1400 mm | 35 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| Kawasaki BX300L | Braço robótico | 300 kg | 2812 mm | 1460 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| Motoman GP25 | Braço robótico | 25 kg | 1730mm | 250 kg | — | Pedir cotaçãoSob consulta |
| UR10e | Cobot | 12.5 kg | 1300mm | 33.5 kg | — | $52,000Estimado |
| Yaskawa GP12 | Braço robótico | 12 kg | 1440 mm | 150 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |

Robôs industriais
Imagem de origem · não verificada
ABB
ABB IRB 6700
High-performance industrial robot for demanding applications, offering increased speed, accuracy, and payload.
Pedir cotação

Robôs industriais
Imagem de origem · não verificada
AUBO Robotics
AUBO i5
An easy-to-use collaborative robot for lightweight industrial operations.
A partir de
$24,840
Estimado
Robôs industriais
Imagem de origem · não verificada
FANUC
FANUC CRX-10iA
A lightweight, easy-to-program collaborative robot for diverse industrial and manufacturing tasks.
Pedir cotação

Robôs industriais
Imagem de origem · não verificada
Kawasaki Robotics
Kawasaki BX300L
Flexible, heavy-duty industrial robot for high-payload material handling and welding.
Pedir cotação

Robôs industriais
Yaskawa
Yaskawa GP12
A versatile 6-axis industrial robot with 12 kg payload and 1440 mm reach.
Pedir cotação



