Quadruped · payload
Ranked among 9 Quadruped models on RoboHub that publish payload. Values come from manufacturer pages; RoboHub does not test robots.
Higher values first
| Rank | Robot | Maker | Published value | Price state | Manufacturer source |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unitree Robotics B2-Ex | Unitree Robotics | 40 kg | Request quote | Manufacturer source |
| #1 | Unitree Robotics B2-W | Unitree Robotics | 40 kg | Request quote | Manufacturer source |
| #3 | DEEP Robotics Lynx M20 | DEEP Robotics | 15 kg | Request quote | Manufacturer source |
| #4 | Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics | 14 kg | Request quote | Manufacturer source |
| #5 | Unitree Go2 | Unitree Robotics | 8 kg | Verified MSRP · $1,600.00 (Go2 Air) | Manufacturer source |
| #5 | Unitree Robotics Go2-W | Unitree Robotics | 8 kg | Request quote | Manufacturer source |
| #7 | AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | 5 kg | Verified MSRP · $6,080.00 | Manufacturer source |
| #7 | AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | 5 kg | Verified MSRP · $3,200.00 | Manufacturer source |
| #7 | AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | 5 kg | Verified MSRP · $9,600.00 | Manufacturer source |
Only active canonical catalog models, positive numeric specifications and source links qualify. MSRP lists use verified manufacturer prices in USD; estimates and source-reported extra specifications are excluded.