Quadruped · runtime
Ranked among 5 Quadruped models on RoboHub that publish runtime. Values come from manufacturer pages; RoboHub does not test robots.
Higher values first
| Rank | Robot | Maker | Published value | Price state | Manufacturer source |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unitree Robotics B2 | Unitree Robotics | 5 h | Request quote | Manufacturer source |
| #2 | DEEP Robotics Lynx M20 | DEEP Robotics | 3 h | Request quote | Manufacturer source |
| #2 | Unitree Robotics Go2-W | Unitree Robotics | 3 h | Request quote | Manufacturer source |
| #4 | Unitree Go2 | Unitree Robotics | 2 h | Verified MSRP · $1,600.00 (Go2 Air) | Manufacturer source |
| #5 | Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics | 1.5 h | Request quote | Manufacturer source |
Only active canonical catalog models, positive numeric specifications and source links qualify. MSRP lists use verified manufacturer prices in USD; estimates and source-reported extra specifications are excluded.