机器人对比
选择最多 4 款机器人并排对比
添加机器人
在实时目录中搜索并选择最多 4 款机器人。
AEON vs Panther
共同使用场景: 无共同使用场景
| 项目 | AEON | Panther |
|---|---|---|
| 价格 (USD)未知(缺少数据) | 索取报价 | 索取报价 |
| 类别已知 | humanoid | humanoid |
| 负载已知 | 8 kg | 12 kg |
| 续航已知 | 4 h | 8 h |
| 速度已知 | 2.4 m/s | 2 m/s |
| 重量已知 | 60 kg | 80 kg |
| 自由度已知 | 34 | 34 |
| 工作半径未知(缺少数据) | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| 电池不可比较 | Hot-swappable lithium pack | 48V high-voltage drive, high-density battery |

