机器人价格透明度指数
哪些机器人厂商公开了价格?本页数据由 RoboHub 目录实时计算:367 款机器人中,有 40 款的价格已在厂商自己的页面上核实。
下载CSV — CC BY 4.0,请注明RoboHub并提供链接
数据截至 2026-10-13
核心数据
- 目录中的机器人
- 367
- 厂商价格已核实
- 40 (10.9%)
- 仅报价(无公开价格)
- 297
- 估算(未核实)
- 4
- 订阅定价
- 0
- 已停产或被取代
- 26
- 已核实价格中位数
- USD 1,725
各类别已核实价格
| 类别 | 已核实 | 机器人 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 工业机器人 | 4 | 162 | 2.5% |
| 人形 | 6 | 49 | 12.2% |
| 医疗 | 0 | 35 | 0% |
| 家用 | 10 | 29 | 34.5% |
| 农业 | 1 | 24 | 4.2% |
| 无人机 | 3 | 23 | 13% |
| 四足 | 6 | 23 | 26.1% |
| 教育 | 10 | 22 | 45.5% |
价格已核实的机器人
此处仅列出厂商自己页面上公布了当前美元价格的机器人。价格以美元计,可能变动,购买前请向厂商确认。
| 机器人 | 厂商 | 已核实价格 | 厂商页面 |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | USD 20,000 | 来源 |
| Aescape | Aescape | USD 125,000 | 来源 |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | USD 32,900 | 来源 |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | USD 6,080 | 来源 |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | USD 3,200 | 来源 |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | USD 9,600 | 来源 |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | USD 25,600 | 来源 |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | USD 44,560 | 来源 |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | USD 13,382 | 来源 |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | USD 399.99 | 来源 |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | USD 249.99 | 来源 |
| DJI Inspire 3 | DJI | USD 16,499 | 来源 |
| Mavic 3 Pro | DJI | USD 2,199 | 来源 |
| LilMilo White | ECOVACS | USD 799 | 来源 |
| Enabot EBO Air | Enabot | USD 199 | 来源 |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | USD 139 | 来源 |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | USD 999 | 来源 |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | USD 149.99 | 来源 |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | USD 3,499 | 来源 |
| Stretch 3 | Hello Robot | USD 24,950 | 来源 |
| Stretch 4 | Hello Robot | USD 29,950 | 来源 |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | USD 155.99 | 来源 |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | USD 209.99 | 来源 |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | USD 177.99 | 来源 |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | USD 225 | 来源 |
| Freo 20 | Narwal | USD 1,099.99 | 来源 |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | USD 289 | 来源 |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | USD 435 | 来源 |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | USD 1,799.99 | 来源 |
| Marty the Robot V2 | Robotical | USD 449 | 来源 |
| indi | Sphero | USD 150 | 来源 |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | USD 199 | 来源 |
| Sphero RVR+ | Sphero | USD 339 | 来源 |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | USD 3,100 | 来源 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | USD 13,500 | 来源 |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | USD 1,600 | 来源 |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | USD 29,900 | 来源 |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | USD 4,900 | 来源 |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | USD 1,650 | 来源 |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | USD 15,999 | 来源 |
方法
当 RoboHub 在厂商自己的网站上读取到当前美元价格并将该页面记录为来源时,该价格才算已核实。估算值、经销商价格、媒体报道和旧价格均不计入。
已停产或被取代的机器人绝不计为已核实。别名和重复记录已排除。本页每个数字都在渲染时根据驱动机器人页面的同一目录计算得出。
感谢 The Uncanny Squad 为我们指出厂商公开的人形机器人价格: 人形机器人价格指南(英文)
复用这些数据
本页的数字和名单可在注明出处的前提下按 CC BY 4.0 自由复用:请链接本页并注明 RoboHub(robohub.app)。 CC BY 4.0