无人机 · 重量
在RoboHub上公开重量的16款无人机中排名。数值来自制造商页面;RoboHub不对机器人进行测试。
数值从低到高
| 名次 | 机器人 | 制造商 | 公开数值 | 价格状态 | 制造商来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DJI Neo | DJI | 0.135 kg | 已核实建议零售价 · US$169.00 (DJI Neo (No RC)) | 制造商来源 |
| #2 | DJI Mini 2 SE | DJI | 0.246 kg | 已核实建议零售价 · US$279.00 (DJI Mini 2 SE) | 制造商来源 |
| #3 | DJI Mini 3 | DJI | 0.248 kg | 已核实建议零售价 · US$419.00 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | 制造商来源 |
| #4 | DJI Mini 5 Pro | DJI | 0.2499 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #5 | DJI Avata 2 | DJI | 0.377 kg | 已核实建议零售价 · US$619.00 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | 制造商来源 |
| #6 | DJI Avata 360 | DJI | 0.455 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #7 | DJI Air 3 | DJI | 0.72 kg | 已核实建议零售价 · US$1,099.00 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | 制造商来源 |
| #8 | DJI Air 3S | DJI | 0.724 kg | 已核实建议零售价 · US$1,099.00 (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | 制造商来源 |
| #9 | DJI Mavic 3 Classic | DJI | 0.895 kg | 已核实建议零售价 · US$1,279.00 (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | 制造商来源 |
| #10 | DJI Mavic 3M | DJI | 0.951 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #11 | DJI Mavic 3 Pro | DJI | 0.958 kg | 已核实建议零售价 · US$2,199.00 (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | 制造商来源 |
| #12 | DJI Mavic 4 Pro | DJI | 1.063 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #13 | DJI Matrice 4T | DJI | 1.219 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #14 | DJI Matrice 5T | DJI | 2.239 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #15 | DJI Matrice 350 RTK | DJI | 6.47 kg | 询价 | 制造商来源 |
| #16 | Freefly Systems Alta X | Freefly Systems | 10.6 kg | 估价 | 制造商来源 |
仅包含在售的规范目录型号、正数规格和来源链接。价格列表仅使用已核实的制造商建议零售价(USD),不包含估价或额外报告的规格。