Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
EVE vs GR-1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | EVE | GR-1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 50 kg |
| AutonomieConnu | 6 h | 2 h |
| VitesseConnu | 4 m/s | 1.4 m/s |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 55 kg |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 40 |
| BatterieNon comparable | 1.05 kWh lithium-ion battery | Li-ion swap |

