Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

KUKA
KMR iiwaÀ partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
$175,000
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
KUKA Sunrise.OS, Java API (Sunrise)
Langages
N/A
Java (Sunrise), ROS / ROS2, KRL
Aescape vs KMR iiwa
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | KMR iiwa |
|---|---|---|
| Prix (USD)Formes différentes — comparez avec prudence | $125,000 | Contacter le fabricant |
| CatégorieFormes différentes — comparez avec prudence | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 14 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseFormes différentes — comparez avec prudence | 0.1 m/s | 1 m/s |
| PoidsFormes différentes — comparez avec prudence | 220 kg | 700 kg |
| Degrés de libertéFormes différentes — comparez avec prudence | 6 | 7 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 800mm (arm) |
