Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
AgiBot A2 vs GR-1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AgiBot A2 | GR-1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $100,000 | $150,000 |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 50 kg |
| AutonomieConnu | 2 h | 2 h |
| VitesseConnu | 1.2 m/s | 1.4 m/s |
| PoidsConnu | 69 kg | 55 kg |
| Degrés de libertéConnu | 40 | 40 |
| BatterieNon comparable | 700 Wh | Li-ion swap |

