Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
Spot vs Spot Arm
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Spot | Spot Arm |
|---|---|---|
| Prix (USD)Formes différentes — comparez avec prudence | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieFormes différentes — comparez avec prudence | quadruped | quadruped |
| Charge utileFormes différentes — comparez avec prudence | 14 kg | 11 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 1.5 h | — |
| VitesseFormes différentes — comparez avec prudence | 1.6 m/s | 10 m/s |
| PoidsFormes différentes — comparez avec prudence | 32 kg | 8 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) |
| BatterieInconnu — données manquantes | 605Wh | — |

