Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Spot Arm vs B2
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Spot Arm | B2 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | quadruped | quadruped |
| Charge utileNon comparable | 11 kg | 120 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 5 h |
| VitesseNon comparable | 10 m/s | 6 m/s |
| PoidsNon comparable | 8 kg | 60 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) | — |

