Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
$24,950Prix officiel · 2026-09-09
Catégorie
Maison
Maison
SDKs
Stretch SDK (open source), ROS2 Humble drivers
Langages
Python, C++, ROS2
LilMilo White vs Stretch 3
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | LilMilo White | Stretch 3 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $599 | $24,950 |
| CatégorieNon comparable | home | home |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 1.5 kg |
| AutonomieNon comparable | 6 h | 4 h |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 24 kg |
| Degrés de libertéNon comparable | 3 | 5 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 1m vertical, 0.6m horizontal |
| BatterieNon comparable | USB-C and wireless charging via dog bed docking station | LiFePO4 |
