Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Gen3 vs MiR1000
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Gen3 | MiR1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Formes différentes — comparez avec prudence | Demander un devis | Contacter le fabricant |
| CatégorieFormes différentes — comparez avec prudence | industrial | industrial |
| Charge utileFormes différentes — comparez avec prudence | 4 kg | 1000 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 1.2 m/s |
| PoidsFormes différentes — comparez avec prudence | 8.2 kg | 231 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | 902mm | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

