Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
Gen3 vs MiR1350
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Gen3 | MiR1350 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Formes différentes — comparez avec prudence | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieFormes différentes — comparez avec prudence | industrial | industrial |
| Charge utileFormes différentes — comparez avec prudence | 4 kg | 1350 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 9.8 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 1.2 m/s |
| PoidsFormes différentes — comparez avec prudence | 8.2 kg | 244 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | 902mm | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Lithium-ion |

