Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Mononofu vs H1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Mononofu | H1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 30 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 2 h |
| VitesseConnu | 0.278 m/s | 3.3 m/s |
| PoidsConnu | 7300 kg | 47 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 19 |

