Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
H1 vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | H1 | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 30 kg | 12 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 2 h | — |
| VitesseConnu | 3.3 m/s | 2 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | 47 kg | — |
| Degrés de libertéConnu | 19 | 34 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 982 mm (single arm) |

