ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
Gen3 vs MiR1350
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Gen3 | MiR1350 |
|---|---|---|
| 価格 (USD)形状が異なります。比較には注意してください | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ形状が異なります。比較には注意してください | industrial | industrial |
| ペイロード形状が異なります。比較には注意してください | 4 kg | 1350 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | — | 9.8 h |
| 速度不明(データ不足) | — | 1.2 m/s |
| 重量形状が異なります。比較には注意してください | 8.2 kg | 244 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 7 | — |
| リーチ不明(データ不足) | 902mm | — |
| バッテリー不明(データ不足) | — | Lithium-ion |

