Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
EVE vs H2 Plus
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | EVE | H2 Plus |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 7 kg |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 3 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 4 m/s | — |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 70 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 31 |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 1.05 kWh lithium-ion battery | 15 Ah / 0.972 kWh; maximum voltage 75.6 V |

