Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Gen3 vs MiR1350
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Gen3 | MiR1350 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaFormatos diferentes — compare com cuidado | industrial | industrial |
| Carga útilFormatos diferentes — compare com cuidado | 4 kg | 1350 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 9.8 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 1.2 m/s |
| PesoFormatos diferentes — compare com cuidado | 8.2 kg | 244 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 7 | — |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | 902mm | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Lithium-ion |

