Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Gen3 vs UR18g-950
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Gen3 | UR18g-950 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 4 kg | 18 kg |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 4 m/s |
| PesoConhecido | 8.2 kg | 39.2 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 7 | 6 |
| AlcanceConhecido | 902mm | 950 mm |

