Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
H1 vs H2-A
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | H1 | H2-A |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 30 kg | 7 kg |
| AutonomiaConhecido | 2 h | 8 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 3.3 m/s | — |
| PesoConhecido | 47 kg | 33.5 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 19 | 19 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | ~0.6 m (single arm, excluding dexterous hands) |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Quick-Release Battery: 75.6V/15Ah(972Wh) |

