Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
H1 vs H2 Plus
Casos de uso compartilhados: Humanoid robotics research
| Spec | H1 | H2 Plus |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 30 kg | 7 kg |
| AutonomiaConhecido | 2 h | 3 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 3.3 m/s | — |
| PesoConhecido | 47 kg | 70 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 19 | 31 |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 15 Ah / 0.972 kWh; maximum voltage 75.6 V |

