Quadruped · speed
Ranked among 10 Quadruped models on RoboHub that publish speed. Values come from manufacturer pages; RoboHub does not test robots.
Higher values first
| Rank | Robot | Maker | Published value | Price state | Manufacturer source |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unitree Robotics B2 | Unitree Robotics | 6 m/s | Request quote | Manufacturer source |
| #2 | Unitree As2 | Unitree Robotics | 5 m/s | Verified MSRP · $3,100.00 (As2 Air) | Manufacturer source |
| #3 | Unitree Robotics B2-W | Unitree Robotics | 4.17 m/s | Request quote | Manufacturer source |
| #4 | AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | 3.7 m/s | Verified MSRP · $9,600.00 | Manufacturer source |
| #4 | Unitree Go2 | Unitree Robotics | 3.7 m/s | Verified MSRP · $1,600.00 (Go2 Air) | Manufacturer source |
| #6 | AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | 3.5 m/s | Verified MSRP · $6,080.00 | Manufacturer source |
| #6 | AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | 3.5 m/s | Verified MSRP · $3,200.00 | Manufacturer source |
| #8 | Unitree Robotics Go2-W | Unitree Robotics | 2.5 m/s | Request quote | Manufacturer source |
| #9 | DEEP Robotics Lynx M20 | DEEP Robotics | 2 m/s | Request quote | Manufacturer source |
| #10 | Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics | 1.6 m/s | Request quote | Manufacturer source |
Only active canonical catalog models, positive numeric specifications and source links qualify. MSRP lists use verified manufacturer prices in USD; estimates and source-reported extra specifications are excluded.