Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
H1 vs H2 Plus
Cas d'usage partagés: Humanoid robotics research
| Spec | H1 | H2 Plus |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 30 kg | 7 kg |
| AutonomieConnu | 2 h | 3 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.3 m/s | — |
| PoidsConnu | 47 kg | 70 kg |
| Degrés de libertéConnu | 19 | 31 |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 15 Ah / 0.972 kWh; maximum voltage 75.6 V |

