Unitreeのロボット
カタログにはUnitreeの8モデルを掲載しています。形態:ヒューマノイド, その他, 四足歩行。
Unitreeの公式サイト確認済み価格が不足しています
8台のロボット
| モデル | 形態 | 積載量 | リーチ | 重量 | 稼働時間 | 価格 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2-W | 四足歩行 | — | — | 25 kg | — | 見積もりを依頼推定価格 |
| B2 | 四足歩行 | 120 kg | — | 60 kg | 5 h | 見積もりを依頼要見積もり |
| H1 | ヒューマノイド | 30 kg | — | 47 kg | 2 h | 見積もりを依頼要見積もり |
| Unitree G1 | ヒューマノイド | — | — | 35 kg | 2 h | $13,500公式価格 · 2026-09-05 |
| Unitree Go2 | 四足歩行 | 8 kg | — | 15 kg | 2 h | $1,600公式価格 · 2026-09-05 |
| Unitree Go2 | 四足歩行 | 12 kg | — | 15 kg | 4 h | $1,600推定価格 |
| Unitree H2 | ヒューマノイド | 7 kg | 690mm (total arm length) | 70 kg | 3 h | $29,900推定価格 |
| Unitree Robotics GD01 Manned Mecha | その他 | — | — | 500 kg | — | $650,000推定価格 |
AS2-W
Unitree
四足歩行
Unitree
AS2-W
A powerful pioneer, compact yet extraordinary, combining the speed of wheels with the terrain adaptability of legs.
見積もりを依頼

四足歩行
Unitree Robotics
Unitree Go2
An agile quadruped robot with advanced AI and 4D LiDAR for diverse applications.
から
$1,600
推定価格
ヒューマノイド
出典画像 · 未確認
Unitree Robotics
Unitree H2
A full-sized, agile humanoid robot designed for research and real-world tasks.
から
$29,900
推定価格
産業用ロボット
Unitree Robotics
Unitree Robotics GD01 Manned Mecha
World's first mass-produced manned mecha, capable of transformation and civilian transport.
から
$650,000
推定価格


