Robôs da Unitree
O catálogo inclui 8 modelos da Unitree, nestas formas: Humanoide, Outro, Quadrúpede.
Site oficial da UnitreePreços verificados insuficientes
8 robôs
| Modelo | Forma | Carga útil | Alcance | Peso | Autonomia | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2-W | Quadrúpede | — | — | 25 kg | — | Pedir cotaçãoEstimado |
| B2 | Quadrúpede | 120 kg | — | 60 kg | 5 h | Pedir cotaçãoSob consulta |
| H1 | Humanoide | 30 kg | — | 47 kg | 2 h | Pedir cotaçãoSob consulta |
| Unitree G1 | Humanoide | — | — | 35 kg | 2 h | $13,500Preço oficial · 2026-09-05 |
| Unitree Go2 | Quadrúpede | 8 kg | — | 15 kg | 2 h | $1,600Preço oficial · 2026-09-05 |
| Unitree Go2 | Quadrúpede | 12 kg | — | 15 kg | 4 h | $1,600Estimado |
| Unitree H2 | Humanoide | 7 kg | 690mm (total arm length) | 70 kg | 3 h | $29,900Estimado |
| Unitree Robotics GD01 Manned Mecha | Outro | — | — | 500 kg | — | $650,000Estimado |
AS2-W
Unitree
Quadrúpede
Unitree
AS2-W
A powerful pioneer, compact yet extraordinary, combining the speed of wheels with the terrain adaptability of legs.
Pedir cotação

Humanoide
Renderização por IA

Quadrúpede
Renderização por IA

Quadrúpede
Unitree Robotics
Unitree Go2
An agile quadruped robot with advanced AI and 4D LiDAR for diverse applications.
A partir de
$1,600
Estimado
Humanoide
Imagem de origem · não verificada
Unitree Robotics
Unitree H2
A full-sized, agile humanoid robot designed for research and real-world tasks.
A partir de
$29,900
Estimado
Robôs industriais
Unitree Robotics
Unitree Robotics GD01 Manned Mecha
World's first mass-produced manned mecha, capable of transformation and civilian transport.
A partir de
$650,000
Estimado
